146家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研146家公司,澜起科技、华明装备、新产业等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月11日至4月17日)两市约146家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对131家公司进行调研,即89.73%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研118家,位列其后;保险公司调研81家,排名第三。

机构调研榜单中,共有75家公司获20家以上机构扎堆调研。澜起科技最受关注,参与调研的机构达到453家;华明装备被420家机构调研,榜单中排名第二;新产业、许继电气等分别被338家、297家机构调研。

机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。华利集团、中科信息等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有32只,澜起科技近5日净流入资金2.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海光信息、中国西电等,净流入资金分别为2.26亿元、1.61亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有34只,涨幅居前的有中国西电、荣泰健康、龙源技术等,涨幅为40.51%、25.31%、21.75%;下跌的有38只,跌幅居前的有溯联股份、大为股份、麦迪科技等,跌幅为19.01%、16.04%、14.36%。

机构扎堆股中,有72股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是澳华内镜、汇顶科技,净利润分别增长167.04%、122.08%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
688008 澜起科技 2 453 49.50 14.72 电子
002270 华明装备 1 420 21.04 15.10 电力设备
300832 新产业 1 338 62.83 -6.49 医药生物
000400 许继电气 2 297 27.78 12.15 电力设备
688212 澳华内镜 1 284 52.89 -6.34 医药生物
688005 容百科技 1 269 32.78 -7.69 电力设备
300633 开立医疗 1 248 37.20 6.71 医药生物
688475 萤石网络 1 242 45.49 -0.15 计算机
002472 双环传动 1 236 21.68 -1.45 汽车
603160 汇顶科技 1 235 58.15 3.34 电子
300316 晶盛机电 1 216 32.67 -0.27 电力设备
688308 欧科亿 1 203 22.48 2.74 机械设备
688105 诺唯赞 1 180 24.57 -11.30 医药生物
688687 凯因科技 1 168 24.11 -10.80 医药生物
301367 怡和嘉业 1 144 75.60 -11.06 医药生物
000738 航发控制 1 142 18.20 2.88 国防军工
300613 富瀚微 1 136 33.31 6.15 电子
603713 密尔克卫 1 129 55.15 3.55 交通运输
688568 中科星图 1 115 57.94 7.66 计算机
000683 远兴能源 1 114 6.49 4.85 基础化工
301162 国能日新 1 114 40.82 -10.29 计算机
688332 中科蓝讯 3 113 56.80 -0.04 电子
002439 启明星辰 1 103 19.33 1.05 计算机
002429 兆驰股份 1 103 5.15 4.04 家用电器
603408 建霖家居 1 97 15.03 0.54 轻工制造
603579 荣泰健康 1 82 24.06 25.31 家用电器
300979 华利集团 3 74 68.00 6.43 纺织服饰
601128 常熟银行 1 74 7.52 2.73 银行
601918 新集能源 1 73 9.20 煤炭
688676 金盘科技 1 68 48.08 11.17 电力设备
002726 龙大美食 1 67 7.22 -2.17 食品饮料
301397 溯联股份 2 64 33.35 -19.01 汽车
300296 利亚德 1 63 4.74 -4.24 电子
834599 同力股份 2 63 10.50 6.49 机械设备
300188 国投智能 1 47 12.80 计算机
002213 大为股份 1 46 10.47 -16.04 电子
002916 深南电路 1 45 89.48 -1.92 电子
000726 鲁泰A 1 43 6.24 -2.65 纺织服饰
300996 普联软件 1 43 14.21 0.64 计算机
002273 水晶光电 1 43 13.95 -1.83 电子
002850 科达利 1 42 87.25 -5.11 电力设备
001316 润贝航科 1 42 27.57 -10.17 石油石化
002987 京北方 1 41 16.72 15.07 计算机
300990 同飞股份 1 39 30.14 -9.90 机械设备
002152 广电运通 2 37 11.88 2.15 计算机
600176 中国巨石 1 37 11.36 5.67 建筑材料
688078 龙软科技 1 37 24.61 -6.57 计算机
300768 迪普科技 1 36 10.96 -2.75 计算机
605305 中际联合 1 35 40.65 5.28 机械设备
002539 云图控股 1 34 7.70 -3.14 基础化工
688518 联赢激光 1 33 14.10 -11.82 机械设备
600893 航发动力 1 32 32.90 2.24 国防军工
300997 欢乐家 1 31 14.80 -2.31 食品饮料
002083 孚日股份 2 31 4.78 3.91 纺织服饰
002390 信邦制药 1 31 3.74 -3.36 医药生物
603990 麦迪科技 1 30 9.42 -14.36 计算机
300041 回天新材 1 29 8.13 -11.24 基础化工
300451 创业慧康 1 28 3.83 -7.49 计算机
601179 中国西电 1 28 7.70 40.51 电力设备
833394 民士达 1 27 14.98 -2.03 轻工制造
301195 北路智控 1 26 36.07 -3.94 计算机
002138 顺络电子 1 25 25.23 -1.25 电子
002815 崇达技术 1 25 8.00 -2.08 电子
300352 北信源 1 24 4.10 -4.21 计算机
688041 海光信息 1 23 80.04 8.82 电子
300678 中科信息 3 22 30.84 8.98 计算机
002615 哈尔斯 1 22 7.44 2.20 轻工制造
830839 万通液压 1 22 11.90 7.40 机械设备
002669 康达新材 1 22 9.15 -11.85 基础化工
300685 艾德生物 1 21 21.01 2.34 医药生物
300105 龙源技术 1 21 7.39 21.75 电力设备
000960 锡业股份 1 21 16.76 -1.24 有色金属
000807 云铝股份 1 20 14.99 4.17 有色金属
603659 璞泰来 1 20 19.29 -9.48 电力设备
688027 国盾量子 1 19 162.60 -3.21 通信
002644 佛慈制药 2 18 7.25 -7.88 医药生物
300146 汤臣倍健 1 18 16.48 3.39 食品饮料
301175 中科环保 1 17 5.29 9.98 环保
688563 航材股份 1 17 55.06 -0.25 国防军工
605296 神农集团 1 16 35.99 -4.43 农林牧渔
002920 德赛西威 1 15 131.60 2.37 计算机
835640 富士达 1 14 15.30 -3.41 通信
600601 方正科技 1 14 2.36 -1.26 电子
002690 美亚光电 1 14 18.88 5.12 机械设备
600528 中铁工业 1 12 8.24 8.99 机械设备
688516 奥特维 1 12 104.74 -5.42 电力设备
002051 中工国际 1 12 8.20 12.64 建筑装饰
301153 中科江南 1 11 58.31 4.01 计算机
002948 青岛银行 1 11 3.35 0.90 银行
301331 恩威医药 1 11 38.40 3.78 医药生物
300057 万顺新材 1 11 4.62 -20.62 有色金属
002903 宇环数控 1 11 16.77 -15.05 机械设备
301559 中集环科 1 10 18.55 12.90 机械设备
688595 芯海科技 1 10 26.46 -14.48 电子
688183 生益电子 1 10 9.07 3.89 电子
000951 中国重汽 1 10 18.00 9.76 汽车
002285 世联行 1 10 1.66 -8.79 房地产
300218 安利股份 1 10 13.77 -1.57 基础化工
600987 航民股份 1 9 8.63 4.35 纺织服饰
688352 颀中科技 1 9 9.46 -4.64 电子
002917 金奥博 1 8 8.00 -5.55 基础化工
688126 沪硅产业 1 8 12.87 -2.87 电子
300676 华大基因 1 8 38.41 -3.13 医药生物
000002 万科A 1 8 7.10 -6.33 房地产
603167 渤海轮渡 2 7 10.04 5.24 交通运输
002661 克明食品 1 7 7.04 -9.97 食品饮料
002541 鸿路钢构 2 7 18.44 8.79 建筑装饰
688179 阿拉丁 1 7 15.00 -4.03 基础化工
688220 翱捷科技 1 7 37.45 -1.47 电子
002202 金风科技 1 6 7.68 -0.39 电力设备
001288 运机集团 2 6 23.17 3.44 机械设备
300281 金明精机 1 6 4.14 -10.58 机械设备
000011 深物业A 1 5 8.03 -3.72 房地产
002873 新天药业 1 5 11.35 -11.60 医药生物
002452 长高电新 1 5 6.53 1.08 电力设备
688535 华海诚科 1 5 65.63 2.55 电子
688486 龙迅股份 1 5 89.00 9.46 电子
688385 复旦微电 1 4 31.32 7.04 电子
000999 华润三九 1 4 57.52 8.41 医药生物
002594 比亚迪 4 4 213.00 0.55 汽车
002372 伟星新材 2 4 16.60 3.30 建筑材料
002404 嘉欣丝绸 1 3 5.65 1.07 纺织服饰
000498 山东路桥 2 3 6.00 8.30 建筑装饰
002166 莱茵生物 1 3 7.01 -9.66 基础化工
300223 北京君正 1 3 65.35 9.45 电子
002983 芯瑞达 1 3 21.97 -3.51 电子
300224 正海磁材 1 3 11.15 -3.88 有色金属
688798 艾为电子 1 3 52.69 1.80 电子
688056 莱伯泰科 1 3 21.75 -10.42 机械设备
688618 三旺通信 1 2 43.16 -9.40 通信
688208 道通科技 2 2 23.60 3.51 计算机
688315 诺禾致源 1 2 13.11 -2.82 医药生物
688322 奥比中光 1 2 25.59 -1.16 电子
000538 云南白药 2 2 56.07 10.81 医药生物
000156 华数传媒 1 2 7.25 0.97 传媒
002320 海峡股份 1 2 6.27 1.13 交通运输
002572 索菲亚 1 2 16.83 7.88 轻工制造
000524 岭南控股 1 2 8.29 -9.10 社会服务
603328 依顿电子 2 2 6.71 0.60 电子
300441 鲍斯股份 1 2 6.76 -3.98 机械设备
600717 天津港 1 1 4.60 3.14 交通运输
603013 亚普股份 1 1 14.98 -1.83 汽车
300876 蒙泰高新 1 1 16.34 -10.71 基础化工
300535 达威股份 1 1 12.01 -6.90 基础化工
688317 之江生物 1 1 14.32 -8.09 医药生物

未经允许不得转载:惠生活 » 146家公司获机构调研(附名单)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏