融资客控盘比例超一成个股(附名单)

市场最新融资余额占流通市值的比例为2.18%,85股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,4月17日市场融资余额为14905.98亿元,占A股流通市值的比例为2.18%。两融标的股中,共有85只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1117只,占比在1%~5%的有1895只,占比不超过1%的有499只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.04亿元,占流通市值比例达56.95%,其次是华安鑫创、骏成科技等,融资余额占流通市值比例分别为17.68%、16.16%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为33.01亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为19.67亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为22.90亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍的有22只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是艾罗能源,动态市盈率仅有8.51倍,蒙草生态、南都电源等动态市盈率也均不足20倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有36只、科创板有20只、北交所有1只、主板有28只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子行业,分别有10只、9只、8只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 130421.14 56.95 9.07 非银金融
300928 华安鑫创 26591.92 17.68 13.78 汽车
301106 骏成科技 11513.00 16.16 7.45 电子
301229 纽泰格 16440.36 15.94 7.88 汽车
000926 福星股份 45624.12 15.93 4.61 房地产
688716 中研股份 11674.16 15.80 6.36
301309 万得凯 9260.05 15.47 4.40 机械设备
002323 雅博股份 44659.86 14.73 5.93 建筑装饰
300825 阿尔特 73213.84 13.99 10.55 汽车
301139 元道通信 23229.23 13.98 11.50 通信
300079 数码视讯 78826.28 13.53 11.68 计算机
688660 电气风电 24756.40 13.49 6.83 电气设备
300170 汉得信息 73873.57 13.47 7.99 计算机
300379 东方通 76197.43 13.33 9.20 计算机
600692 亚通股份 15731.89 13.07 5.83 房地产
603125 常青科技 17646.17 13.02 5.08 基础化工
600383 金地集团 190432.05 12.82 2.81 房地产
301233 盛帮股份 8338.43 12.78 10.95 汽车
002166 莱茵生物 45312.20 12.59 6.05 基础化工
300984 金沃股份 7666.99 12.52 11.53 机械设备
301390 经纬股份 5616.27 12.40 9.06 建筑装饰
688005 容百科技 127344.22 12.32 6.81 化工
300142 沃森生物 270492.94 12.14 3.87 医药生物
301206 三元生物 30843.40 12.07 6.01 基础化工
300020 银江技术 57506.57 12.04 8.92 计算机
300949 奥雅股份 6792.51 12.01 16.54 建筑装饰
688499 利元亨 19987.56 12.00 7.42 机械设备
688685 迈信林 23105.45 12.00 4.48 国防军工
688285 高铁电气 7696.62 11.92 7.86 机械设备
603959 百利科技 25537.80 11.86 4.03 建筑装饰
603191 望变电气 38786.82 11.65 5.57 电力设备
833030 立方控股 2279.19 11.61 6.18 计算机
300182 捷成股份 124271.13 11.56 8.60 传媒
301488 豪恩汽电 11906.38 11.56 8.90 汽车
688148 芳源股份 18632.91 11.47 3.70 化工
603172 万丰股份 4707.80 11.36 7.35 基础化工
688146 中船特气 19993.04 11.14 6.20
000554 泰山石油 22839.18 11.05 5.36 石油石化
301198 喜悦智行 7028.97 11.03 12.81 轻工制造
300587 天铁股份 42552.87 11.02 8.82 基础化工
688182 灿勤科技 14012.32 10.98 9.06 通信
002047 宝鹰股份 27807.80 10.97 7.39 建筑装饰
600288 大恒科技 37068.70 10.96 9.01 电子
688573 信宇人 4598.97 10.88 7.62
301369 联动科技 10439.83 10.87 8.89 电子
300232 洲明科技 53433.24 10.84 7.56 电子
301528 多浦乐 7426.87 10.82 7.14 机械设备
300972 万辰集团 21451.79 10.76 0.23 农林牧渔
600503 华丽家族 34123.56 10.76 4.21 房地产
301338 凯格精机 9531.69 10.73 14.96 机械设备
002067 景兴纸业 30744.64 10.66 6.64 轻工制造
688110 东芯股份 60039.85 10.57 7.70 电子
600986 浙文互联 68833.96 10.56 5.57 传媒
300663 科蓝软件 42658.92 10.54 9.17 计算机
600218 全柴动力 32626.90 10.50 8.97 汽车
000836 富通信息 20400.59 10.49 8.05 通信
301307 美利信 12473.48 10.46 11.21 通信
300068 南都电源 85064.41 10.44 6.75 电力设备
300769 德方纳米 89323.00 10.44 3.12 电力设备
688429 时创能源 4641.65 10.44 6.76
688717 艾罗能源 13974.05 10.43 3.19
688693 锴威特 4068.28 10.41 7.98
002326 永太科技 78764.74 10.39 7.28 基础化工
600756 浪潮软件 37079.87 10.35 4.74 计算机
300355 蒙草生态 42987.02 10.33 5.56 建筑装饰
002099 海翔药业 94177.18 10.33 9.30 医药生物
301356 天振股份 8639.90 10.32 4.59 轻工制造
300429 强力新材 36980.87 10.30 14.89 电子
688565 力源科技 4606.11 10.27 13.86 公用事业
002055 得润电子 38117.40 10.23 8.03 电子
688653 康希通信 5796.85 10.21 10.04
002212 天融信 71176.07 10.21 6.61 计算机
002726 龙大美食 79299.03 10.20 -1.37 食品饮料
603119 浙江荣泰 17372.39 10.18 3.66 汽车
688130 晶华微 4787.13 10.15 5.07 电子
300398 飞凯材料 57323.92 10.13 8.57 电子
688391 钜泉科技 18658.63 10.12 4.93 电气设备
603969 银龙股份 50015.80 10.11 8.24 机械设备
300925 法本信息 27996.71 10.10 9.57 计算机
002115 三维通信 41394.61 10.10 7.92 通信
301021 英诺激光 11552.48 10.07 14.62 机械设备
000917 电广传媒 77173.65 10.07 6.29 传媒
301323 新莱福 7563.63 10.03 9.98 有色金属
688369 致远互联 20388.52 10.03 3.03 计算机
688602 康鹏科技 7201.96 10.01 8.98
301262 海看股份 10414.83 9.98 6.51 传媒
001306 夏厦精密 8666.23 9.98 7.22 机械设备
688670 金迪克 7411.76 9.97 2.25 医药生物
301270 汉仪股份 19328.93 9.96 11.63 计算机
301043 绿岛风 4425.75 9.96 9.73 机械设备
000793 华闻集团 25957.16 9.95 9.02 传媒
301550 斯菱股份 7794.84 9.95 12.43 汽车
688659 元琛科技 9529.29 9.94 14.97 化工
301024 霍普股份 3451.90 9.94 11.82 建筑装饰
603341 龙旗科技 20414.89 9.88 4.82 电子
688776 国光电气 19120.23 9.88 5.96 国防军工
688345 博力威 4767.07 9.87 8.19 电气设备
000016 深康佳A 47421.51 9.87 6.36 家用电器
688202 美迪西 41238.80 9.86 4.89 医药生物
002436 兴森科技 163877.33 9.86 4.82 电子

未经允许不得转载:惠生活 » 融资客控盘比例超一成个股(附名单)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏