今日盘中突破年线个股

   证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3013.84点,收于年线之下,涨跌幅为-1.42%,A股总成交额为6204.00亿元。到目前为止,今日有19只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有春光科技、同为股份、赣能股份等,乖离率分别为9.84%、9.62%、9.38%;伟时电子、仲景食品、建发股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603657 春光科技 9.99 1.78 14.83 16.29 9.84
002835 同为股份 9.98 3.20 16.48 18.07 9.62
000899 赣能股份 9.98 1.59 8.27 9.04 9.38
603860 中公高科 10.00 14.51 28.85 31.47 9.09
835892 中科美菱 7.71 18.16 9.70 10.20 5.14
603579 荣泰健康 10.01 1.32 20.93 21.87 4.47
300628 亿联网络 5.52 1.93 33.78 35.19 4.16
002116 中国海诚 10.02 13.80 11.18 11.53 3.11
300962 中金辐照 2.97 3.92 16.25 16.64 2.41
000538 云南白药 1.91 0.77 51.84 52.74 1.73
301388 欣灵电气 6.11 22.88 23.62 23.98 1.53
300425 中建环能 7.03 12.55 4.81 4.87 1.29
300498 温氏股份 1.96 0.42 18.52 18.69 0.91
600757 长江传媒 1.37 2.26 8.10 8.14 0.48
002552 宝鼎科技 10.01 8.73 16.08 16.15 0.42
600598 北大荒 1.02 1.03 12.88 12.93 0.38
600153 建发股份 3.13 2.27 10.20 10.22 0.24
300908 仲景食品 0.14 1.08 42.04 42.06 0.06
605218 伟时电子 2.09 3.46 17.59 17.59 0.02

未经允许不得转载:惠生活 » 今日盘中突破年线个股

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏