今日13只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3013.84点,收于半年线之上,涨跌幅-1.42%,A股总成交额为6204.00亿元。到目前为止,今日有13只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有荣泰健康、中公高科、中建环能等,乖离率分别为7.69%、7.16%、5.58%;天力复合、中绿电、上海医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

4月16日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603579 荣泰健康 10.01 1.32 20.31 21.87 7.69
603860 中公高科 10.00 14.51 29.37 31.47 7.16
300425 中建环能 7.03 12.55 4.61 4.87 5.58
600420 国药现代 5.31 7.45 9.47 9.92 4.73
300401 花园生物 4.73 3.82 10.31 10.63 3.07
002891 中宠股份 2.98 1.47 24.19 24.87 2.80
301039 中集车辆 4.44 4.55 9.66 9.87 2.19
603126 中材节能 5.72 8.08 6.53 6.65 1.79
002572 索菲亚 3.78 4.19 16.26 16.49 1.43
301175 中科环保 4.98 9.59 5.00 5.06 1.18
601607 上海医药 0.87 0.61 17.33 17.47 0.78
000537 中绿电 2.89 1.07 9.90 9.96 0.56
873576 天力复合 2.46 2.46 20.71 20.79 0.40

未经允许不得转载:惠生活 » 今日13只个股突破半年线

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏