今日沪指跌1.42% 社会服务行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.42%,A股成交量647.59亿股,成交金额6204.00亿元,比上一个交易日减少5.77%。个股方面,283只个股上涨,其中涨停15只,5063只个股下跌,其中跌停384只。从申万行业来看,石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.14%;社会服务、综合、环保等跌幅最大,跌幅分别为5.20%、4.96%、3.73%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
石油石化 0.14 105.00 3.82 海油发展 9.64
银行 -0.32 122.77 -7.02 郑州银行 -2.08
煤炭 -0.46 98.76 9.95 安源煤业 -10.08
非银金融 -1.13 199.42 -27.24 亚联发展 -9.56
食品饮料 -1.23 146.09 -26.00 西部牧业 -10.36
钢铁 -1.30 52.13 -0.29 金洲管道 -7.09
家用电器 -1.31 111.37 -10.21 宏昌科技 -12.69
农林牧渔 -1.35 77.32 -6.27 朗源股份 -14.19
美容护理 -1.48 17.66 -0.64 延江股份 -10.76
交通运输 -1.69 174.25 -4.13 新宁物流 -13.08
通信 -1.74 262.24 -1.70 吴通控股 -12.89
公用事业 -1.81 164.37 1.74 首华燃气 -11.74
医药生物 -1.98 426.70 6.52 五洲医疗 -14.92
建筑装饰 -2.00 220.11 4.40 *ST美尚 -20.00
建筑材料 -2.40 67.16 -4.73 金刚光伏 -13.01
电力设备 -2.44 513.39 -7.48 合纵科技 -15.41
汽车 -2.62 340.47 -0.01 锡南科技 -14.79
国防军工 -2.63 202.76 -3.47 超卓航科 -13.99
计算机 -2.73 445.98 5.79 信息发展 -20.02
传媒 -2.86 211.14 1.29 读客文化 -13.93
电子 -2.88 603.56 -4.81 耐科装备 -14.64
有色金属 -2.99 400.00 -13.64 宜安科技 -11.74
房地产 -3.01 66.14 -18.06 春兰股份 -10.05
基础化工 -3.13 313.42 -9.80 怡达股份 -16.38
轻工制造 -3.20 77.34 -6.42 美新科技 -12.31
纺织服饰 -3.36 55.74 -19.60 迪阿股份 -11.22
机械设备 -3.57 461.09 -6.19 通用电梯 -16.14
商贸零售 -3.59 79.13 -23.39 星徽股份 -12.30
环保 -3.73 72.34 -8.19 超越科技 -14.85
综合 -4.96 10.99 -32.65 南京公用 -10.06
社会服务 -5.20 105.20 -14.23 实朴检测 -14.05

未经允许不得转载:惠生活 » 今日沪指跌1.42% 社会服务行业跌幅最大

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏